Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,18 | 4,38 |
USD | 3,83 | 4,03 |
GBP | 4,98 | 5,18 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,18 | 4,38 |
USD | 3,84 | 4,02 |
GBP | 4,94 | 5,23 |
Przelewaj BLIKiem bez numeru konta wystarczy numer telefonu osoby, której chcesz przesłać pieniądze. Przelewy trafiają od razu na konto odbiorcy przez 24/7 dni w tygodniu.
Zainstaluj w telefonie aplikację mobilną BS Iłża mobileNet a usługa BLIK z przelewami na telefon będzie natychmiast dostępna.