Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,18 | 4,38 |
USD |
3,83 | 4,03 |
GBP |
4,98 | 5,18 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,18 | 4,38 |
USD |
3,84 | 4,02 |
GBP |
4,94 | 5,23 |
| WIBID WIBOR W GRUDNIU 2025 | ||
| średni WIBID 1M W/We GRUDNIU wyniósł | 3,94 | |
| średni WIBOR 1M W/We GRUDNIU wyniósł | 4,14 | |
| średni WIBID 3M W/We GRUDNIU wyniósł | 3,86 | |
| średni WIBOR 3M W/We GRUDNIU wyniósł | 4,06 | |
| średni WIBOR 1M W IV KWARTALE 2025 wyniósł | 4,40 | |
| średni WIBOR 3M W IV KWARTALE 2025 wyniósł | 4,31 | |
| średni WIBID 6M W/We GRUDNIU wyniósł | 3,73 | |
| średni WIBOR 6M W/We GRUDNIU wyniósł | 3,93 | |
| średni WIBOR 6M W IV KWARTALE 2025 wyniósł | 4,18 | |
| średni WIBOR 12M W IV KWARTALE 2025 wyniósł | 4,12 | |
| średni WIBOR 12M W/We GRUDNIU wyniósł | 3,89 |
stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej;
stopa lombardowa 4,50% w skali rocznej;
stopa depozytowa 3,50% w skali rocznej;
stopa redyskonta weksli 4,05% w skali rocznej;
stopa dyskontowa weksli 4,10% w skali rocznej;
Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki za opóźnienie w spłacie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych w stosunku rocznym tj. 19,00%.
EUR
USD
GBP
